楼盘动态 更多
预售证
时间 | 区域 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 栋号 | 总面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 高新区 | (枣)房预售证第2068号 | 枣庄市正信地产有限公司 | 正信·领秀城二期 | C9号楼、C10号楼、C11号楼、C12号楼 | 5881.44㎡ |
2020-09-14 | 高新区 | (枣)房预售证第2062号 | 枣庄市正信地产有限公司 | 正信·领秀城二期 | (荟萃)一期11#楼 | 11070.60㎡ |
2020-06-09 | 高新区 | (枣)房预售证第2040号 | 枣庄市正信地产有限公司 | 正信·领秀城二期 | 正信·领秀城(荟萃)二期1#、2#楼 | 9382.42㎡ |
2020-06-09 | 高新区 | (枣)房预售证第2041号 | 枣庄市正信地产有限公司 | 正信·领秀城二期 | B1住宅楼 | 2827.90㎡ |
正信·领秀城二期价格记录
更新时间 | 类型 | 最低价格 | 均价 | 最高价格 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 住宅 | 12000元/平方米 | |||
2020-12-03 | 住宅 | 12000元/平方米 | |||
2020-09-03 | 住宅 | 12000元/平方米 | 高层12000,洋房13000 | ||
2020-08-11 | 住宅 | 11500元/平方米 | |||
2020-06-25 | 9300元/平方米 | ||||
2020-04-25 | 8000元/平方米 |
正信·领秀城二期价格走势
-
正信·领秀城二期(住宅)
¥ 12000元/平 比上月 % -
枣庄新房(住宅)
¥ 元/平 比上月 %
正信·领秀城二期楼盘问答 更多
暂无数据
楼盘详情
- 新城区实验学校东,海河路与长白山路交汇处
- 枣庄市正信地产有限公司
- 暂无资料
- 住宅
- 70年
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 精装
楼盘点评
更多
暂无数据