请输入楼盘名搜索
地图找房

枣庄楼市7月20日备案74套 住宅均价3680元/平

来源:枣庄房产网 2016-07-21 16:30
        枣庄房产网讯:据枣庄房产网数据监控中心统计枣庄市商品房备案数据显示,7月20日枣庄城区(含薛城区、山亭区、峄城区、新城区、高新区、台儿庄区)枣庄商品房网签备案共计74套,其中住宅备案65套,备案均价3550元/平,住宅总备案面积7526.78平方米,最高备案价格6480元/平,商业用房备案9套。
住宅
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
高新区 兴安花园A区3号楼 1 107.93 2934
市中区 东湖豪庭20号楼 1 83.13 4100
市中区 十里泉发电厂旧房片区棚户区改造1-4楼12号楼 1 100.33 3070
台儿庄区 御景华庭住宅小区二期1号至17号楼15号楼 1 88.6 3808
薛城区 环秀星城15号楼 8 974.75 5313
薛城区 中兴世纪城(东区)9号楼 1 115.6 3440
台儿庄区 台儿庄区兴隆花园二期安置小区43号楼 1 74.96 2819
薛城区 名士豪庭5号楼 1 152.82 4054
山亭区 裕升山亭花园15号楼 1 132.69 3961
市中区 广济小区二期33号楼 1 68.1 2756
薛城区 枣庄市薛城区托一社区棚户区改造项目(A区)G3号楼 1 151.06 4050
台儿庄区 林桥社区、野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G3号楼 1 122.82 3508
薛城区 环秀星城13号楼 10 1283.01 5190
新城区 四季菁华小区文萃园2号楼 1 196.43 3500
山亭区 紫荆花苑6号楼 1 102.02 1960
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改造)6号楼 1 95.64 4107
薛城区 环秀星城23号楼 1 129.22 5327
薛城区 中兴世纪城(东区)3号楼 1 130.42 3155
市中区 枣矿集团中兴·尚湖城棚户区改造工程4号楼 1 144.95 3985
市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 113.6 4699
市中区 远航·未来城13号楼 6 806.52 4462
台儿庄区 兴隆花园安置小区三期(紫荆苑)12号楼 1 153.23 2809
市中区 长安花园5号楼 1 101.22 3557
市中区 康宁七号公馆1号楼 1 114.94 4389
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G1号楼 1 121.87 3521
市中区 东湖豪庭1号楼 2 254.4 4156
薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)1号楼 1 90.47 3647
高新区 兴安花园C区2号楼 1 98.5 3070
台儿庄区 金桂家园二期11号楼 1 89.78 2968
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改造)2号楼 2 225.68 4485
薛城区 名士豪庭3号楼 1 91.47 4207
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G4号楼 1 110.75 3487
薛城区 中兴世纪城(东区)11号楼 1 132.15 3140
薛城区 福佑嘉园地块一(一期)8号楼 1 120.8 3480
市中区 东方馨苑2号楼 3 211.67 2970
高新区 兴安花园C区6号楼 1 95.56 3010
市中区 东方馨苑3号楼 2 140.3 2910
薛城区 左岸豪庭5号楼 1 81.22 4063
市中区 长安花园4号楼 1 118.17 3464
商业
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城小区1号楼商业 3 657.59 17000
市中区 中坚1878建设工程(太平街棚改)4号楼 1 32.77 6139
市中区 中坚1878建设工程(太平街棚改)3号楼 3 68.74 7008
山亭区 龙珠丽都2号楼 1 260.42 5375
台儿庄区 麗水御园住宅小区一期29号楼 1 63.88 6500

编辑者:zzfcw

分享到:

文章评论

暂无数据
团购报名
电话:0632-3332558
姓 名:
联系电话:
意向楼盘:
需求面积:
参与
团购