请输入楼盘名搜索
地图找房

枣庄楼市7月21日备案68套 住宅均价3813元/平

来源:枣庄房产网 2016-07-23 09:47
        枣庄房产网讯:据枣庄房产网数据监控中心统计枣庄市商品房备案数据显示,7月22日枣庄城区(含薛城区、山亭区、峄城区、新城区、高新区、台儿庄区)枣庄商品房网签备案共计47套,其中住宅备案45套,备案均价3916元㎡,住宅总备案面积5880.8元㎡,商业用房备案2套,备案均价11239元㎡。

住宅
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
峄城区 聚福花园三期5号楼 1 117.14 3980
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改造)1号楼 1 121.17 3869
高新区 兴安花园A区3号楼 1 107.93 2854
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期27号楼 1 90.76 3647
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期32号楼 1 136.97 3902
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改造)5号楼 2 242.77 4249
薛城区 名士豪庭5号楼 1 162.45 4197
峄城区 通盛御河花园7号楼 1 94.85 3896
薛城区 左岸豪庭10号楼 1 162.35 4536
薛城区 金水湾(A区)4号楼 1 160.51 3844
薛城区 金水湾(A区)20号楼 1 112.02 4195
市中区 中奥万融公馆B区5号楼 1 96.33 4546
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期35号楼 1 121.72 4072
市中区 中安·鸣翠苑2号楼 1 141.36 4555
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期33号楼 2 218.56 3763
薛城区 金水湾(A区)19号楼 3 503.34 3951
台儿庄区 兰祺花园(箭道北路片区)棚户区改造项目北区8号楼 1 196.04 4284
高新区 189号德仁花园10号楼 1 92.41 3571
市中区 湖西景苑B12号楼 1 126.27 3580
薛城区 金水湾(A区)6号楼 1 201 3380
山亭区 锦绣花园居住区(二期)38号楼 1 133.28 2869
市中区 远航·未来城11号楼 1 107.58 4554
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期30号楼 1 114.32 3721
市中区 中安利君苑(市中区利民棚户区改造)2号楼 2 225.38 4505
峄城区 丁桥-文体中心棚户区(明德花园)东区13号楼 1 142.36 3559
市中区 远航·未来城13号楼 2 259.56 4487
高新区 兴安花园B区1号楼 1 105.65 2871
市中区 中安·鸣翠苑7号楼 1 153.24 4681
市中区 湖西景苑A1号楼 1 144.62 3615
市中区 东湖经典6号楼 2 216.6 4874
高新区 兴安花园B区4号楼 1 109.65 2936
高新区 嘉豪丽景一期5号楼 1 169.06 3578
薛城区 金水湾(A区)5号楼 1 204.05 3607
市中区 东湖明珠1号楼 1 98.82 4188
峄城区 峄州仙壇苑A区13号楼 1 134.4 3663
薛城区 左岸豪庭7号楼 2 219.28 4750
薛城区 大都湖景花园10号楼 1 137 3589
商业
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
薛城区 金鼎国际商业广场1幢 1 23.53 15979
市中区 中坚1878建设工程(太平街棚改)3号楼 1 34.31 6499

编辑者:zzfcw

分享到:

文章评论

暂无数据
团购报名
电话:0632-3332558
姓 名:
联系电话:
意向楼盘:
需求面积:
参与
团购