请输入楼盘名搜索
地图找房

枣庄楼市1月12日备案91套 住宅均价4491元/㎡

来源:枣庄房产网 2017-01-13 11:26
        枣庄房产网讯:据枣庄房产网数据监控中心统计枣庄市商品房备案数据显示,1月12日枣庄城区(含薛城区、山亭区、峄城区、新城区、高新区、台儿庄区)枣庄商品房网签备案共计91套,其中住宅备案46套,备案均价4491元㎡,住宅总备案面积6264.51元㎡,商业备案45套。

住宅
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
薛城区 凯润花园5号楼 1 231.02 5646
台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G5号楼 1 119.92 3652
薛城区 中兴·世纪城(西区)13号楼 1 148.67 3780
市中区 中坚一品28号楼 1 132.49 5823
峄城区 通盛御河花园8号楼 1 92.24 3804
市中区 远航·未来城10号楼 1 128.42 5567
薛城区 金水湾(A区)D5号楼 2 461.53 5990
薛城区 金水湾(A区)8号楼 1 128.23 4811
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期34号楼 3 384.15 3741
市中区 中坚一品2号楼 1 289.2 7849
薛城区 金水湾(A区)M2号楼 1 134.35 5805
薛城区 金水湾(A区)M3号楼 1 143.93 5627
市中区 中奥万融公馆B区5号楼 2 209.61 4713
峄城区 鹭鸣山庄丰源家园29B号楼 1 108.39 3628
市中区 中坚一品36号楼 1 127.43 5099
市中区 中坚一品35号楼 1 126.68 5298
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期35号楼 1 90.76 3957
市中区 和家园二期9号楼 1 124.8 3871
薛城区 金水湾(A区)6号楼 1 199.34 3862
市中区 中坚一品29号楼 2 409.92 6658
峄城区 榴花庄园8号楼 1 127.6 4146
高新区 兴安花园C区2号楼 1 98.87 3063
薛城区 凯润花园7号楼 2 262.3 5564
市中区 东湖豪庭1号楼 1 115.46 5166
薛城区 名士豪庭3号楼 1 142.19 3581
薛城区 中兴世纪城(东区)20号楼 1 115.12 3290
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期26号楼 2 181.52 3724
高新区 兴安花园B区4号楼 1 79.91 3060
市中区 远航·未来城17号楼 1 149.94 4471
薛城区 金水湾(A区)10号楼 1 126.46 3445
台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期28号楼 5 581.35 3796
峄城区 榴花庄园7号楼 1 115.58 4046
峄城区 凤鸣山庄片区棚户区改造工程(宸睿名寓)4号楼 1 117.73 3810
台儿庄区 台儿庄区兴隆花园一期安置小区21号楼 1 137.8 3087
峄城区 峄城区金俊花园2号楼 1 121.6 3760
商业
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
薛城区 万洲第一街23号楼 45 667.01 5300

编辑者:zzfcw

分享到:

文章评论

暂无数据
团购报名
电话:0632-3332558
姓 名:
联系电话:
意向楼盘:
需求面积:
参与
团购